DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 11 Sep. 2026 16:43:14 WITA
, Total : 13.435 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 420/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764585 22955 0059249754 | TANPAPLAT | Rahmat Juhartono | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 418/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933130 22955 0059249656 | DD4290QU | Jusman | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 417/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933094 22955 0059249717 | DD6216HP | Dika Yapika | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 416/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933089 22955 0059249726 | DD3083RH | Fachmi Mubaraq | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 415/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933121 22955 0059249692 | DW8875AN | Abd Rahman | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 414/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933088 22955 0059249704 | DD4560HT | Ummu Nabilah | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 419/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933179 22955 0059249650 | DD3226ZM | Muhammad Sofyansyah | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 421/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764633 22955 0059249743 | DD5173GL | M Nurfuat | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 412/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933108 22955 0059198581 | DD5578HD | Arwin | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 410/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764996 22955 0059198647 | DD8535GN | Baktiar | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 409/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764995 22955 0059198675 | DD4797QI | Alvin Yunus | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 408/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764993 22955 0059198572 | DD3757YI | Afif Naufal Ali | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 407/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933126 22955 0059198663 | DD2137HS | H Sommeng | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 406/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933106 22955 0059198615 | DD6471HS | Asri | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 405/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933104 22955 0059198589 | DD6905LS | A Asmar | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 404/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933091 22955 0059198602 | DD8733GI | Riki | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 411/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764997 22955 0059198629 | DD8750FB | Ilham | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 413/Pid.LL/2026/PN Blk | G8933109 22955 0059198584 | DD3896ZN | Fatmalasari | 04 Sep 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 402/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764983 22955 0059143903 | DP2902LJ | Nasrun | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 4/ SARI | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 400/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764978 22955 0059143897 | DD6117XAF | Imam | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 4/ SARI | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
