DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Jul. 2026 18:43:07 WITA
, Total : 13.327 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 313/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764696 22955 0058877803 | DD8575UA | Andi Fajrin Aco | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 311/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764660 22955 0058877862 | DW2580DV | Nurulita Prihasti | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 310/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764656 22955 0058877931 | DD2767HS | Mantakia | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 309/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764638 22955 0058877913 | DD6617H | Aldiansyah | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 308/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764620 22955 0058877938 | DD5540XAM | A Sri Rahmawati | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 307/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764552 22955 0058877908 | DD4553ZJ | Hamdalah | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 306/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764548 22955 0058877925 | DD2798ZS | Naufal Husnil Puadi | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 305/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764547 22955 0058877892 | DD5633HD | Hardiani Nur | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 304/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764546 22955 0058877918 | DN2042UK | Andi Arham | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 303/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764690 22955 0058877784 | DD1386HV | M Sabil | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 302/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764689 22955 0058877793 | TANPAPLAT | Lilis Widayanti | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 301/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764684 22955 0058877810 | DD5000HH | Sukarman | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 300/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764681 22955 0058877774 | DD2146ZQ | Jalaluddin | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 299/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764680 22955 0058877946 | DD3526ZP | Jusri | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 298/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764678 22955 0058877953 | DD2199ZH | Arkadius Korsini Syukur | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 297/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764677 22955 0058877819 | DP5126KD | Muzayying | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 296/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764668 22955 0058877843 | DD5720RS | Dinianti | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 295/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764667 22955 0058877851 | DD3202XTR | Firdatul Islamiah | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 294/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764619 22955 0058877833 | DD4644HT | Syamsiah Tauhid | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 293/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764615 22955 0058877884 | DD6578HW | Andira | 24 Jul 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
